Par classement élo, les participants du 33e open des Amateurs.
liste de départ      
           
SNr   nom ÉloN ÉloI FED
1 IM Petrov Nikita 0 2530 RUS
2   Le Bourhis Gael 0 2129 SUI
3   Ruiz Jose 0 2116 SUI
4   Kupalov Igor 0 2055 SUI
5   Reymond Marc 2040 0 SUI
6   Delpin Patrice 0 2010 SUI
7   Van Boltaringen Erwin 0 1945 SUI
8   Malfait Emmanuel 0 1942 BEL
9   Zelannikovas Viktoras 0 1919 LTU
10   Suljevic Elvis 0 1899 SUI
11   Dib Billal 0 1848 FRA
12   Schaerer Marc 0 1793 SUI
13   Nawrocki Bronislaw 0 1760 SUI
14   Broome Jeremy 0 1746 SUI
15   Klyucharev Alexander 0 1738 SUI
16   Amos Leo 0 1735 SUI
17   Schaerer Marie-Anne 0 1715 SUI
18   Monnard Daniel 0 1712 SUI
19   Ait Benbrahim Mohamed 1707 0 SUI
20   Viviani Mario 0 1705 SUI
21   Lesquereux Nicolas 0 1675 SUI
22   Pecorini Jean-Marc 0 1605 SUI
23   Torkani Mohammad 1604 0 SUI
24   Jarai Csenge 0 1600 SUI
25   Champoud Gilles 0 1587 SUI
26   Sharaf Amr 0 1532 SUI
27   Vederhus Alf 0 1525 NOR
28   Babel Ludovic 0 1512 SUI
29   Pecorini Bryan 0 1496 SUI
30   Fedal Salem 1417 1468 SUI
31   Henneaux Michel 1275 0 SUI
32   Gomez Hernandez Hector 0 1199 ESP
33   Monnard Brice 0 0 SUI
34   Raemy Julien 0 0 SUI
35   Tinguely Frédéric 0 0 SUI