22-04-2015 Voici les résultats de la ronde 1 et les appariements de la ronde 2.Un premier classement sera fourni après la ronde 3.
31e Open des Amateurs 2015            
                   
1. ronde le 17.04.2015 pour 19:30            
                   
Ech. SNr   nom points Rés. points   nom SNr
1 1 IM Vernay Clovis 0 1 - 0 0   Wehrli Tobias 21
2 22   Viviani Mario 0 0 - 1 0 IM Landenbergue Claude 2
3 3 FM Colmenares Aurelio 0 1 - 0 0   Obradovic Goran 23
4 24   Bouilloux Jordan 0 0 - 1 0   Boffa Mauro 4
5 5   Graells Ricardo 0 1 - 0 0   Vuillermoz Herve 27
6 6   Le Bourhis Gaël 0 1 - 0 0   Schaerer Marie-Anne 25
7 26   Monnard Daniel 0 0 - 1 0   Bagri Jaspaul 7
8 8   Kupalov Igor 0 1 - 0 0   Pecorini Jean-Marc 29
9 30   Fedal Salem 0 0 - 1 0   Ruiz José 9
10 10   Daverio Edoardo 0 0 - 1 0   Pecorini Anthony 31
11 32   Meyer Mathew 0 0 - 1 0   De Abreu Orlando 11
12 12   Sudan Georges 0 1 - 0 0   Champoud Gilles 33
13 34   Haensler Andreas 0 0 - 1 0   Suljevic Elvis 13
14 14   Dajakaj Berat 0 1 - 0 0   Pecorini Angie 35
15 28   Garibian Armen 0 0 - 1 0   Lopez Manuel 15
16 36   Zelannikovas Viktoras 0 0 - 1 0   Barbosa Paulo 16
17 17   Delmonico Nils 0 ½ - ½ 0   Charreau Thomas 37
18 38   Burri René 0 ½ - ½ 0   Degove Christophe 18
19 19   Schaerer Marc 0 1 - 0 0   Dibner Michael 39
20 40   Sahakyan Hrant 0 0 - 1 0   Friedli Fabien 20
21 41   Bouchelaghem Arezki 0 0 - 1 0   Schmid Pablo 42
22 43   Villanyi Alexia 0 0 - 1 0   Weber François 44

 

Les appariements de la ronde 2

2. ronde le 24.04.2015 pour 19:30            
                   
Ech. SNr   nom points Rés. points   nom SNr
1 12   De Abreu Orlando 1   1 IM Vernay Clovis 1
2 2 IM Landenbergue Claude 1   1   Sudan Georges 13
3 14   Suljevic Elvis 1   1 FM Colmenares Aurelio 3
4 4   Boffa Mauro 1   1   Dajakaj Berat 15
5 16   Lopez Manuel 1   1   Graells Ricardo 5
6 17   Barbosa Paulo 1   1   Le Bourhis Gaël 6
7 7   Schmid Pablo 1   1   Weber François 19
8 8   Bagri Jaspaul 1   1   Schaerer Marc 21
9 22   Friedli Fabien 1   1   Kupalov Igor 9
10 10   Ruiz José 1   1   Pecorini Anthony 34
11 20   Degove Christophe ½   ½   Delmonico Nils 18
12 40   Charreau Thomas ½   ½   Burri René 41
13 32   Pecorini Jean-Marc 0   0   Daverio Edoardo 11
14 23   Wehrli Tobias 0   0   Fedal Salem 33
15 35   Meyer Mathew 0   0   Viviani Mario 24
16 25   Obradovic Goran 0   0   Haensler Andreas 37
17 36   Champoud Gilles 0   0   Bouilloux Jordan 26
18 38   Pecorini Angie 0   0   Bouchelaghem Arezki 27
19 28   Schaerer Marie-Anne 0   0   Zelannikovas Viktoras 39
20 42   Villanyi Alexia 0   0   Monnard Daniel 29
21 30   Vuillermoz Herve 0   0   Sahakyan Hrant 44
22 43   Dibner Michael 0   0   Garibian Armen 31