Voici les résultats de la ronde 1 et les appariements de la ronde 2. Un premier classement sera publié dès la 3ème ronde.

Les résultats de la ronde 1:

1. ronde le 08.04.2016 pour 19:30            
                   
Ech. SNr   nom points Rés. points   nom SNr
1 1 IM Vernay Clovis 0 1  -  0 0   Mafe-Coll Lorenzo 16
2 17   Schaerer Marc 0 0  -  1 0 FM Colmenares Aurelio 2
3 3 FM Prunescu Claudiu 0 1  -  0 0   Bouchelaghem Arezki 18
4 19   Viviani Mario 0 0  -  1 0   Schmid Pablo 4
5 5   Bagri Jaspaul 0 1  -  0 0   Nawrocki Bronislaw 20
6 21   Lesquereux Nicolas 0 ½  -  ½ 0   Le Bourhis Gaël 6
7 7   Kupalov Igor 0 1  -  0 0   Sharaf Amr 22
8 23   Pecorini Jean-Marc 0 0  -  1 0   Golaz Daniel 8
9 9   Van Boltaringen Erwin 0 1  -  0 0   Fedal Salem 24
10 25   Champoud Gilles 0 0  -  1 0   Barbosa Paulo 10
11 11   Sudan Georges 0 1  -  0 0   Babel Ludovic 26
12 27   Pecorini Angie 0 0  -  1 0   Delmonico Nils 12
13 13   Malfait Emmanuel 0 1  -  0 0   Galvao Victor Maximilien 28
14 29   Jeannet Nicolas 0 0  -  1 0   Souiller Frank 14
15 15   Zelannikovas Viktoras 0 1  -  0 0   Klyucharev Alexander 30

 

Les appariements de la ronde 2:

2. ronde le 15.04.2016 pour 19:30            
                   
Ech. SNr   nom points Rés. points   nom SNr
1 9   Van Boltaringen Erwin 1   1 IM Vernay Clovis 1
2 2 FM Colmenares Aurelio 1   1   Sudan Georges 11
3 10   Barbosa Paulo 1   1 FM Prunescu Claudiu 3
4 4   Schmid Pablo 1   1   Malfait Emmanuel 13
5 12   Delmonico Nils 1   1   Bagri Jaspaul 5
6 14   Souiller Frank 1   1   Kupalov Igor 7
7 8   Golaz Daniel 1   1   Zelannikovas Viktoras 15
8 6   Le Bourhis Gaël ½   0   Mafe-Coll Lorenzo 16
9 18   Bouchelaghem Arezki 0   ½   Lesquereux Nicolas 21
10 26   Babel Ludovic 0   0   Schaerer Marc 17
11 28   Galvao Victor Maximilien 0   0   Viviani Mario 19
12 20   Nawrocki Bronislaw 0   0   Champoud Gilles 25
13 22   Sharaf Amr 0   0   Pecorini Angie 27
14 30   Klyucharev Alexander 0   0   Pecorini Jean-Marc 23
15 24   Fedal Salem 0   0   Jeannet Nicolas 29